Цены на земляные работы
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Выезд специалиста на объект | бесплатно |
| Консультация на участке | бесплатно |
| Составление предварительной сметы затрат | бесплатно |
Введите имя
Введите номер телефона
Планирование земляных работ - цена за 1 м2
| Вид покрытия | Ед. измерения | Стоимость |
|---|---|---|
| Разбивка участка | м2 | от 55 ₽/м2 |
| Планировка (выравнивание грунта, уборка мусора, сорняков) | м2 | от 45 ₽/м2 |
| Планировка с переносом грунта | м2 | от 900 ₽/м2 |
| Перемещение грунта по территории вручную, выравнивание и уплотнение | м2 | от 250 ₽/м2 |
| Завоз плодородного грунта и планировка | м2 | от 1300 ₽/м2 |
Земляные работы - цена за 1 м3
| Вид покрытия | Ед. измерения | Стоимость |
|---|---|---|
| Срезка растительного слоя грунта с применением бульдозера (слой до 25 см) | м3 | от 370 ₽/м3 |
| Разработка спецтехникой с погрузкой грунта на самосвал | м3 | от 520 ₽/м3 |
| Разработка спецтехникой в отвал | м3 | от 280 ₽/м3 |
| Механизированная погрузка разработанного грунта на самосвал | м3 | от 350 ₽/м3 |
| Ручная погрузка разработанного грунта на самосвал | м3 | от 550 ₽/м3 |
| Разработка грунта вручную | м3 | от 670 ₽/м3 |
| Ручная выемка песчаного грунта из ям и траншей (до 2 м глубиной) | м3 | от 1300 ₽/м3 |
| Ручная выемка глинистого грунта из ям и траншей (до 2 м глубиной) | м3 | от 850 ₽/м3 |
| Ручная выемка тяжелого, мерзлого грунта из ям и траншей (до 2 м глубиной) | м3 | от 1450 ₽/м3 |
| Разработка грунта в стесненных условиях | м3 | от 750 ₽/м3 |
| Рытье водоемов | м3 | от 5800 ₽/м3 |
| Копка и засыпка траншей | м3 | от 1300 ₽/м3 |
| Обратная засыпка траншей, пазух котлованов (вручную) | м3 | от 380 ₽/м3 |
| Трамбование грунта с использованием виброплиты | м3 | от 175 ₽/м3 |
Перемещение грунтов
| Вид покрытия | Ед. измерения | Стоимость |
|---|---|---|
| Вывоз грунта самосвалом на полигон | м3 | от 650 ₽/м3 |
| Перемещение по участку (расстояние до 25 м) | м3 | от 350 ₽/м3 |
| Перемещение по участку (расстояние до 50 м) | м3 | от 600 ₽/м3 |
| Перемещение по участку (расстояние до 100 м) | м3 | от 1200 ₽/м3 |
| Механизированное перемещение по участку (расстояние до 100 м) | т | от 500 ₽/т |
Общие работы по разработке котлованов
| Вид покрытия | Ед. измерения | Стоимость |
|---|---|---|
| Разбивка и планировка основания | м2 | от 210 ₽/м2 |
| Разработка генплана земляных работ | шт. | от 85000 ₽/шт. |
| Разработка ППР (плана производства) земляных работ | шт. | договорная |
| Расчистка и подготовка террритории к строительству | м2 | от 140 ₽/м2 |
| Закрепление стенок котлована (используются деревянные щиты, необрезная доска) | м2 | от 320 ₽/м2 |
Механизированная разработка котлована
| Вид покрытия | Ед. измерения | Стоимость |
|---|---|---|
| Разработка экскаватором в отвал | м3 | от 280 ₽/м3 |
| Срезка растительного слоя бульдозером (слой до 25 см) | м3 | от 380 ₽/м3 |
| Разработка грунта бульдозером | м3 | от 380 ₽/м3 |
| Ручная зачистка дна и стенок траншей, котлованов | м2 | от 210 ₽/м2 |
| Погрузка и вывоз грунта самосвалом | м3 | от 860 ₽/м3 |
| Вывоз грунта самосвалом | м3 | от 500 ₽/м3 |
| Уплотнение грунта | м3 | от 450 ₽/м3 |
| Механизированная обратная засыпка | м3 | от 540 ₽/м3 |
| Обратная засыпка пазух котлованов, траншей (включает послойное трамбование и пролив водой) | м3 | от 920 ₽/м3 |
| Разработка грунта на проектную отметку с погрузкой на самосвал и вывозом (расстояние до 1 км) | м3 | от 820 ₽/м3 |
| Разработка грунта на проектную отметку с погрузкой на самосвал и вывозом (расстояние до 20 км) | м3 | от 870 ₽/м3 |
| Разработка грунта на проектную отметку с погрузкой на самосвал и вывозом (расстояние до 20 км, подтверждение талонами ИНТУС) | м3 | от 880 ₽/м3 |
| Перемещение грунта по территории, выравнивание и уплотнение (вручную) | т. | от 650 ₽/т. |
| Обратная засыпка с послойным трамбованием | м3 | от 870 ₽/м3 |
| Подсыпка песком (песчаная подушка толщиной 10-15 см) | м3 | от 730 ₽/м3 |
| Механизированное перемещение грунта | м3 | от 875 ₽/м3 |
| Погружение труб, шпунта, опор до 20 м | м.п. | от 975 ₽/м.п. |
Разработка котлована вручную
| Вид покрытия | Ед. измерения | Стоимость |
|---|---|---|
| Ручная срезка растительного слоя (глубина до 30 см) | м3 | от 600 ₽/м3 |
| Рытье траншей и котлованов в отвал | м3 | от 650 ₽/м3 |
| Разработка, копание мерзлого грунта | м3 | от 775 ₽/м3 |
| Обратная засыпка траншей и пазух котлованов с послойным трамбованием | м3 | от 550 ₽/м3 |
| Обратная засыпка траншей и пазух котлованов | м3 | от 460 ₽/м3 |
| Разработка грунта | м3 | от 850 ₽/м3 |
| Планировка территории | м2 | от 330 ₽/м2 |
| Зачистка дна и стенок котлованов, траншей | м2 | от 210 ₽/м2 |
| Ручная погрузка грунта на самосвал | м3 | от 550 ₽/м3 |
| Устройство щебеночной подготовки | м3 | от 570 ₽/м3 |
| Вскапывание земли под огород, сад, клумбы | сот. | от 3000 ₽/сот. |
| Перенос грунта (расстояние до 20 метров) | м3 | от 400 ₽/м3 |
| Перенос грунта (расстояние до 40 метров) | м3 | от 800 ₽/м3 |
| Перенос грунта (расстояние до 60 метров) | м3 | от 1100 ₽/м3 |
| Перенос грунта (расстояние до 80 метров) | м3 | от 1400 ₽/м3 |
| Перенос грунта (расстояние до 100 метров) | м3 | от 1600 ₽/м3 |
| Устройство песчано-щебеночного основания | м3 | от 750 ₽/м3 |
| Перемещение грунта по территории, выравнивание и уплотнение | т. | от 1100 ₽/т. |
Укладка асфальта по существующему покрытию. Гарантия 30 месяцев.
Укладка асфальтового покрытия с заменой верхнего слоя износа. Гарантия 30 месяцев.
Подстилающие слои из песка и щебня по 10 см соответственно, укладка асфальта 5 см. Гарантия 30 месяцев.
Данный вид строительства отличается добавлением слоем укатываемого бетонного покрытия, который существенно увеличивает срок эксплуатации покрытия. Гарантия 30 месяцев.
Строительство дорожного пирога с соблюдением всех СНиП 2.05.02-85, 3.06.03-85, без экономии на материалах. На такую работу готовы предоставить гарантию 42 месяца.
Через 10 секунд вы получите предварительную смету
по нескольким вариантам покрытий
Оставьте свои контактные данные и в течении 10 секунд Вы получите коммерческое предложение.
Цены на земляные работы
+7 (495) 118-43-98
info@asfrus.ru
Бутлерова 17

